人類滅亡を阻止せよ! のバックアップの現在との差分(No.1)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
&attachref(./人類滅亡を阻止せよ!.jpg,nolink);

-開催期間
&color(Red){2018年03月27日~2018年04月03日};

#br

与えられたEVミッションをクリアすることでEVPを得るイベント。
今回の獲得EVPに倍率がかかる(特効効果)課金キャラ。

|80|>|CENTER:80|c
||レア|EVP倍率|h
|[[フェアリー]]|★5|2倍|
|~|★6|3倍|
|~|★7|4倍|
|[[フェアリー]]|★4|1.5倍|
|~|★5|3倍|
|~|★6|4倍|
|~|★7|5倍|

&size(20){&color(Red){''さあ課金!!''};};

&color(Red){※特効効果はチームに編成することで発揮されます。};
&color(Red){委任の場合は「TEAM01」に編成する必要がありますので御注意ください。};

#br

*EVミッション [#scd7444f]


''デイリー''(14時リセット)

&color(Red){COST○以下、初期レア★○以下の制限はパートナーのものは無視される(気にしなくてよい)。};
&color(Red){委任で挑戦する場合は編成TEAM01ものもで計算される。};


|達成条件|獲得EVP|h
//
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''初日''|
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''3月27日(火)''|
//
|BGCOLOR(#aaa):500|CENTER:80|c
|COST30以下の編成で &color(Red){''1-1-3''};NORMALを3回クリア|50|
|COST30以下の編成で &color(Red){''1-1-3''};HARDを3回クリア|200|
|COST30以下の編成で &color(Red){''1-1-3''};EXTRAを3回クリア|800|
//
|「一度の必殺ファンクションで2体撃破」を &color(Red){''1-2-2''};NORMALで3週行う(委任不可)|50|
|「一度の必殺ファンクションで2体撃破」を &color(Red){''1-2-2''};HARDで3週行う(委任不可)|200|
|「一度の必殺ファンクションで2体撃破」を &color(Red){''1-2-2''};EXTRAで3週行う(委任不可)|800|
|COST30以下の編成で &color(Red){''1-2-1''};NORMALを3回クリア|50|
|COST40以下の編成で &color(Red){''1-2-1''};HARDを3回クリア|200|
|COST50以下の編成で &color(Red){''1-2-1''};EXTRAを3回クリア|800|
//
|「ストライカー強化素材★1」をステージドロップで3個入手する|50|
|「ガーディアン強化素材★2」をステージドロップで3個入手する|200|
|「マークスマン強化素材★3」をステージドロップで3個入手する|800|
|「一度の必殺ファンクションで2体撃破」を &color(Red){''1-1-1''};NORMALで3週行う(委任不可)|50|
|「一度の必殺ファンクションで2体撃破」を &color(Red){''1-1-1''};HARDで3週行う(委任不可)|200|
|「一度の必殺ファンクションで2体撃破」を &color(Red){''1-1-1''};EXTRAで3週行う(委任不可)|800|
//
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''2日目''|
|レイドバトルを3回行う|50|
|レイドバトルを6回行う|200|
|レイドバトルを15回行う&br;&color(Red){(ATK7倍ではなく、ATK1倍で行うと回数が稼げる)};|800|
//
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''3月28日(水)''|
//
|BGCOLOR(#aaa):500|CENTER:80|c
|「クッキー」をステージドロップで5個入手する&br;(下の &color(Red){''2-1-1''};NORMALドロップ)|50|
|「シュシュ」をステージドロップで5個入手する&br;(&color(Red){''3-4-1~3''};HARDドロップ)|200|
|「トレーニングウェア」をステージドロップで5個入手する&br;(&color(Red){''3-3-1~3''};EXTRAドロップ)|800|
//
|初期レア★1以下の編成で &color(Red){''2-1-1''};NORMALを3回クリア|50|
|初期レア★2以下の編成で &color(Red){''2-1-1''};HARDを3回クリア|200|
|初期レア★3以下の編成で &color(Red){''2-1-1''};EXTRAを3回クリア|800|
|「ギフトパックSS」をステージドロップで5個入手する &color(Red){''NORMAL 1-1-1など''};&br;&color(Red){(下の任務''1-1-3''NORMALで入手可能)};|50|
|「インスタントヌードル」をステージドロップで5個入手する &color(Red){''HARD 2-1-1など''};&br;&color(Red){(下の任務''2-1-3''HARDで入手可能)};|200|
|「コンパクトミラー」をステージドロップで5個入手する &color(Red){''EXTRA 2-2-1、5-6-1など''};&br;&color(Red){(下の任務で被るステージは無い)};|800|
//
|委任で &color(Red){''1-2-3''};NORMALを3回クリア|50|
|委任で &color(Red){''1-2-3''};HARDを3回クリア|200|
|委任で &color(Red){''1-2-3''};EXTRAを3回クリア|800|
|初期レア★1以下の編成(フォローは含まない)で &color(Red){''2-1-3''};NORMALを3回クリア|50|
|初期レア★2以下の編成(フォローは含まない)で &color(Red){''2-1-3''};HARDを3回クリア|200|
|初期レア★3以下の編成(フォローは含まない)で &color(Red){''2-1-3''};EXTRAを3回クリア|800|
//
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''3日目''|
|委任で &color(Red){''1-1-3''};NORMALを3回クリア|50|
|委任で &color(Red){''1-1-3''};HARDを3回クリア|200|
|委任で &color(Red){''1-1-3''};EXTRAを3回クリア|800|
//
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''3月29日(木)''|
//
|BGCOLOR(#aaa):500|CENTER:80|c
|★1、ブレイブのピースをステージドロップで1個入手&br;(例:&color(Red){''1-2-2、2-4-2''、★2以上ではカウントされない};)|50|
|★2、ストライカーのピースをステージドロップで1個入手&br;(例:&color(Red){''2-3-2、3-5-1、3-5-3''};)|200|
|★3、ガーディアンのピースをステージドロップで1個入手&br;(例:&color(Red){''3-4-1、3-6-1''};)|800|
//|BGCOLOR(#fff):500|CENTER:80|c
//
|コアパーツを2種セットした編成で ''2-5-2''NORMALを3回クリア|50|
|コアパーツを2種セットした編成で ''2-5-2''HARDを3回クリア|200|
|コアパーツを2種セットした編成で ''2-5-2''EXTRAを3回クリア|800|
|★1、マークスマンのピースをステージドロップで1個入手|50|
|★2、メディックのピースをステージドロップで1個入手&br;&color(Red){(2-2-3、5-1-2)};|200|
|★3、ブレイブのピースをステージドロップで1個入手&br;&color(Red){(3-1-2、3-2-2)};|800|
//
|人工タイプの敵を100体撃破する(委任不可)&br;(例:&color(Red){''3-2-1~3、3-4-1''};)|50|
|植物タイプの敵を200体撃破する(委任不可)&br;(例:&color(Red){''2-2-1~3、3-4-3''};)|200|
|獣タイプの敵を300体撃破する(委任不可)&br;(例:&color(Red){''2-1-1~3、3-2-1''};)|800|
|コアパーツを2種セットした編成で &color(Red){''2-3-3''};NORMALを3回クリア|50|
|コアパーツを2種セットした編成で &color(Red){''2-3-3''};HARDを3回クリア|200|
|コアパーツを2種セットした編成で &color(Red){''2-3-3''};EXTRAを3回クリア|800|
//
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''4日目 3月2日(金)''|
|水棲タイプの敵を100体撃破する(委任不可)|50|
|獣タイプの敵を100体撃破する(委任不可)&br;&color(Red){(上の★3ブレイブを狙う任務3-1-2、3-2-2で獣タイプ出現)};|200|
|昆虫タイプの敵を100体撃破する(委任不可)&br;&color(Red){(上の任務2-3-3で昆虫多い、上の任務3-1-2では★3ブレイブピースが狙える)};|800|
//
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''3月30日(金)''|
//
|BGCOLOR(#aaa):500|CENTER:80|c
|「メディック強化素材★1」をステージドロップで5個入手する|50|
|「ブレイブ強化素材★2」をステージドロップで5個入手する|200|
|「ストライカー強化素材★3」をステージドロップで5個入手する|800|
//|BGCOLOR(#fff):500|CENTER:80|c
//
|戦闘不能キャラが0で &color(Red){''2-5-1''};NORMALを3回クリア(委任不可)|50|
|戦闘不能キャラが0で &color(Red){''2-5-1''};HARDを3回クリア(委任不可)|200|
|戦闘不能キャラが0で &color(Red){''2-5-1''};EXTRAを3回クリア(委任不可)|800|
|「ガーディアン強化素材★1」をステージドロップで5個入手する|50|
|「マークスマン強化素材★2」をステージドロップで5個入手する&br;&color(Red){(下の任務では落ちないので例として''1-2-1''HARD)};|200|
|「メディック強化素材★3」をステージドロップで5個入手する&br;&color(Red){(下の任務では落ちないので例として''1-2-2''EXTRA)};|800|
//
|ラインを割られずに &color(Red){''3-2-3''};NORMALを3回クリア(委任不可)|50|
|ラインを割られずに &color(Red){''3-2-3''};HARDを3回クリア(委任不可)|200|
|ラインを割られずに &color(Red){''3-2-3''};EXTRAを3回クリア(委任不可)|800|
|戦闘不能キャラが0で &color(Red){''2-6-1''};NORMALを3回クリア|50|
|戦闘不能キャラが0で &color(Red){''2-6-1''};HARDを3回クリア|200|
|戦闘不能キャラが0で &color(Red){''2-6-1''};EXTRAを3回クリア|800|
//
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''4日目 3月3日(土)''|
|ラインを割られずに &color(Red){''3-3-1''};NORMALを3回クリア|50|
|ラインを割られずに &color(Red){''3-3-1''};HARDを3回クリア|200|
|ラインを割られずに &color(Red){''3-3-1''};EXTRAを3回クリア|800|
//
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''3月31日(土)''|
//
|BGCOLOR(#aaa):500|CENTER:80|c
|ブレイブのみの編成で &color(Red){''2-4-3''};NORMALを3回クリア|50|
|ストライカーのみの編成で &color(Red){''2-4-3''};HARDを3回クリア|200|
|ガーディアンのみの編成で &color(Red){''2-4-3''};EXTRAを3回クリア|800|
//|BGCOLOR(#fff):500|CENTER:80|c
//
|必殺ファンクションを使わず &color(Red){''2-3-1''};NORMALを3回クリア(委任不可)|50|
|必殺ファンクションを使わず &color(Red){''2-3-1''};HARDを3回クリア(委任不可)(&color(Red){繰り返し可能};)|200|
|必殺ファンクションを使わず &color(Red){''2-3-1''};EXTRAを3回クリア(委任不可)|800|
|ブレイブのみの編成で &color(Red){''2-5-3''};NORMALを3回クリア|50|
|ストライカーのみの編成で &color(Red){''2-5-3''};HARDを3回クリア|200|
|ガーディアンのみの編成で &color(Red){''2-5-3''};EXTRAを3回クリア|800|
//
|「コアパーツ強化素材★1」をステージドロップで5個入手する|50|
|「コアパーツ強化素材★2」をステージドロップで5個入手する|200|
|「コアパーツ強化素材★3」をステージドロップで5個入手する|800|
|レイドバトルを6回行う|50|
|レイドバトルを12回行う(&color(Red){繰り返し可};)|200|
|レイドバトルを18回行う|800|
//
|&color(Red){''1-1-2''};NORMALのドロップアイテムをコンプリート&br;&color(Red){(獲得可能アイテムの欄でランダムにドロップするアイテムのこと)};|50|
|&color(Red){''1-1-2''};HARDのドロップアイテムをコンプリート&br;&color(Red){(獲得可能アイテムの欄でランダムにドロップするアイテムのこと)};|200|
|&color(Red){''1-1-2''};EXTRAのドロップアイテムをコンプリート&br;&color(Red){(獲得可能アイテムの欄でランダムにドロップするアイテムのこと)};|800|
|レイドバトルでMVP報酬を1回受け取る(特効適用外)|50|
|レイドバトルでMVP報酬を2回受け取る(特効適用外)|200|
|レイドバトルでMVP報酬を3回受け取る(特効適用外)|800|
//
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''5日目 3月4日(日)''|
|&color(Red){''1-2-3''};NORMALのドロップアイテムをコンプリート|50|
|&color(Red){''1-2-3''};HARDのドロップアイテムをコンプリート|200|
|&color(Red){''1-2-3''};EXTRAのドロップアイテムをコンプリート|800|
//
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''4月1日(日)''|
//
|BGCOLOR(#aaa):500|CENTER:80|c
|「レターセット」をステージドロップで5個入手する&br;(&color(Red){''2-4-1~3、3-3-1~3''};NORMALドロップ)|50|
|「押し花の栞」をステージドロップで5個入手する&br;(&color(Red){''2-5-1~3、3-1-1~3''};HARDドロップ)|200|
|「ギフトパックM」をステージドロップで5個入手する&br;(&color(Red){''2-6-1~3、3-6-1~3''};EXTRAドロップ)|800|
//|BGCOLOR(#fff):500|CENTER:80|c
//
|初期レア★2以下の編成で &color(Red){''3-6-2''};NORMALを3回クリア|50|
|初期レア★3以下の編成で &color(Red){''3-6-2''};HARDを3回クリア|200|
|初期レア★4以下の編成で &color(Red){''3-6-2''};EXTRAを3回クリア|800|
|「スポーツタオル」をステージドロップで5個入手する(NORMAL ''3-4-1''など)|50|
|「ファッション雑誌」をステージドロップで5個入手する(HARD ''3-2-1''など)|200|
|「アロマキャンドル」をステージドロップで5個入手する(EXTRA ''3-1-1''など)|800|
//
|戦闘不能キャラが0で &color(Red){''4-1-1''};NORMALを3回クリア(委任不可)|50|
|戦闘不能キャラが0で &color(Red){''4-1-1''};HARDを3回クリア(委任不可)|200|
|戦闘不能キャラが0で &color(Red){''4-1-1''};EXTRAを3回クリア(委任不可)|800|
|初期レア★2以下の編制(フォローは含まない)で &color(Red){''3-5-1''};NORMALを3回クリア|50|
|初期レア★3以下の編制(フォローは含まない)で &color(Red){''3-5-1''};HARDを3回クリア|200|
|初期レア★4以下の編制(フォローは含まない)で &color(Red){''3-5-1''};EXTRAを3回クリア|800|
//
|ラインを割られずに &color(Red){''4-2-3''};NORMALを6回クリア(委任不可)|50|
|ラインを割られずに &color(Red){''4-2-3''};HARDを3回クリア(委任不可)&color(Red){(繰り返し可能)};|200|
|ラインを割られずに &color(Red){''4-2-3''};EXTRAを6回クリア(委任不可)|800|
|戦闘不能キャラが0で &color(Red){''4-1-3''};NORMALを3回クリア(委任不可)|50|
|戦闘不能キャラが0で &color(Red){''4-1-3''};EXTRAを3回クリア(委任不可)|800|
//
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''5日目 3月5日(月)''|
|ラインを割られずに &color(Red){''4-2-1''};NORMALを6回クリア(委任不可)|50|
|ラインを割られずに &color(Red){''4-2-1''};HARDを3回クリア(委任不可)(&color(Red){繰り返し可};)|200|
|ラインを割られずに &color(Red){''4-2-1''};EXTRAを6回クリア(委任不可)|800|
//
|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''4月2日(月)''|
//
//|BGCOLOR(#aaa):500|CENTER:80|c
|BGCOLOR(#fff):500|CENTER:80|c
|★1、マークスマンのピースをいずれかのスカウトで2個入手(特効適用外)|50|
|★2、メディックのピースをいずれかのスカウトで2個入手(特効適用外)|200|
|★3、ブレイブのピースをいずれかのスカウトで2個入手(特効適用外)|800|
//
|戦闘不能キャラが0で &color(Red){''4-1-1''};HARDを3回クリア(委任不可)&color(Red){(繰り返し可能)};|200|
|★1、ストライカーのピースをいずれかのスカウトで2個入手(特効適用外)|50|
|★2、ガーディアンのピースをいずれかのスカウトで2個入手(特効適用外)|200|
|★3、マークスマンのピースをいずれかのスカウトで2個入手(特効適用外)|800|
//
|必殺ファンクションを使わず &color(Red){''3-3-1''};NORMALを3回クリア(委任不可)|50|
|必殺ファンクションを使わず &color(Red){''3-3-1''};HARDを3回クリア(委任不可)|200|
|必殺ファンクションを使わず &color(Red){''3-3-1''};EXTRAを3回クリア(委任不可)|800|
|戦闘不能キャラが0で &color(Red){''4-1-3''};HARDを3回クリア(委任不可)(&color(Red){繰り返し可};)|200|
//
|必殺ファンクションを使わず &color(Red){''3-6-2''};NORMALを3回クリア(委任不可)|50|
|必殺ファンクションを使わず &color(Red){''3-6-2''};HARDを3回クリア(委任不可)|200|
|必殺ファンクションを使わず &color(Red){''3-6-2''};EXTRAを3回クリア(委任不可)|800|


#null{{ 

|>|BGCOLOR(#cf0):LEFT:''4月2日(月)''|
//
//|BGCOLOR(#aaa):500|CENTER:80|c
|BGCOLOR(#fff):500|CENTER:80|c
//
||50|
||200|
||800|
//
||50|
||200|
||800|
//
||50|
||200|
||800|

}}


''ウィークリー''(イベント期間で1回限り)

|達成条件|獲得EVP|h
|BGCOLOR(White):500|CENTER:80|c
//
|水棲タイプの敵を100体撃破する(委任不可)(&color(Red){繰り返し可能};)|25|
|昆虫タイプの敵を100体撃破する(委任不可)(&color(Red){繰り返し可能};)|25|
|人工タイプの敵を100体撃破する(委任不可)(&color(Red){繰り返し可能};)|25|
|植物タイプの敵を100体撃破する(委任不可)(&color(Red){繰り返し可能};)|25|
|獣タイプの敵を100体撃破する(委任不可)(&color(Red){繰り返し可能};)|25|
//
|カズナ([[フェアリー]])を含む編成で ''3-4-3''NORMALを3回クリア|50|
|カズナ([[フェアリー]])を含む編成で ''3-4-3''HARDを3回クリア|200|
|カズナ([[フェアリー]])を含む編成で ''3-4-3''EXTRAを3回クリア|800|
|''3-3-3''NORMALボスを[[フェアリー]]を含む編成で3回クリア(フォロー不可)|50|
|''3-3-3''HARDボスを[[フェアリー]]を含む編成で3回クリア(フォロー不可)|200|
|''3-3-3''EXTRAボスを[[フェアリー]]を含む編成で3回クリア(フォロー不可)|800|
//
|''3-6-3''NORMALボスを[[フェアリー]]の蒼拳乱撃で3回撃破|50|
|''2-6-3''HARDボスを[[フェアリー]]の蒼拳乱撃で3回撃破|200|
|''1-2-3''EXTRAボスを[[フェアリー]]の蒼拳乱撃で3回撃破|800|
|''3-2-3''NORMALボスを[[ネレイド]]のナパームボムで3回とどめを刺す(フォロー可)|50|
|''2-3-3''HARDボスを[[ネレイド]]のナパームボムで3回とどめを刺す(フォロー可)|200|
|''1-2-3''EXTRAボスを[[ネレイド]]のナパームボムで3回とどめを刺す(フォロー可)|800|
//
|コアストーンを3個消費する(特効適用外)|150|
|コアストーンを10個消費する(特効適用外)|600|
|コアストーンを30個消費する(特効適用外)|3000|
*報酬 [#a6365aeb]

||名称|価格|h
|BGCOLOR(#ddd):CENTER:||BGCOLOR(White):RIGHT:|c
||★4 [[ネレイド]]のピース 30個&br;&color(Red){(11個限定)};|4000EVP|
||★4 [[ネレイド]]のピース&br;&color(Red){(10個限定)};|60EVP|
||★4 [[ネレイド]]のピース 10個&br;&color(Red){(2個限定)};|700EVP|
||★4 [[ネレイド]]のピース 30個&br;&color(Red){(10個限定)};|4000EVP|
|&ref(画像置場/攻略委任状.png,nolink);|攻略委任状 10個|2000EVP|
|&ref(画像置場/AP回復剤.png,nolink);|AP回復剤 10個&br;&color(Red){(10個限定)};|2000EVP|
|&ref(画像置場/10000MP.png,nolink);|10000MP|1000EVP|
|&ref(画像置場/ブレイブ強化素材★2.png,nolink);|ブレイブ強化素材★2 10個|2000EVP|
|&ref(画像置場/ガーディアン強化素材★2.png,nolink);|ガーディアン強化素材★2 10個|2000EVP|
|&ref(画像置場/メディック強化素材★2.png,nolink);|メディック強化素材★2 10個|2000EVP|
|&ref(画像置場/ストライカー強化素材★2.png,nolink);|ストライカー強化素材★2 10個|2000EVP|
|&ref(画像置場/マークスマン強化素材★2.png,nolink);|マークスマン強化素材★2 10個|2000EVP|
|&ref(画像置場/コアパーツ強化素材★2.png,nolink);|コアパーツ強化素材★2 10個|2000EVP|
|&ref(画像置場/ギフトパックS.png,nolink);|ギフトパックS 10個|2000EVP|
||★1 [[ジ・エンペラー]]のピース&br;&color(Red){(10個限定)};|50EVP|
||★1 [[インセクター]]のピース&br;&color(Red){(10個限定)};|50EVP|
*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)



ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS