|
ミネルバ改(ラン) のバックアップ(No.5)
ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキル | ||
|---|---|---|
| 必殺 [炎崩し・那由多] | 敵単体に810%の格闘ダメージ 敵範囲に高確率で中倍率のヒートを付与 +120%の格闘ダメージ | CT63 |
| 連携 [コンビネーションラッシュ] | 味方全体に格攻アップ10%を付与 敵全体に178%の格闘ダメージ | |
| EX [バーニングモード] [コード:アレス] | 必殺ファンクションを受けた時、モード発動 格攻を一時的に(超)強化 | 装着パーツ「コンドル」Lv2/4 (衝攻アップ) |
| Lv10→20 | Lv20→30 | Lv30→40 | Lv40→50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| ビジョンゴーグルⅠ | x2 | ビジョンゴーグルⅡ | x5 | ビジョンゴーグルⅢ | x8 | プロジェクションマスクⅠ | x8 | |||
| アイアンボルト | x2 | ステンレスボルト | x5 | チタンボルト | x8 | アルミブロック | x8 | |||
| インナースーツⅠ | x2 | インナースーツⅡ | x4 | インナースーツⅢ | x6 | 強化インナースーツⅠ | x3 | |||
| 強化ベルトⅠ | x2 | 強化ベルトⅡ | x3 | 強化ベルトⅢ | x4 | 強化サポーターⅠ | x13 | |||
| ウイングレットⅠ | x2 | ウイングレットⅡ | x3 | ウイングレットⅢ | x4 | ラジエーターⅠ | x13 | |||
| Lv50→60 | Lv60→70 | Lv70→80 | Lv80→90 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| プロジェクションマスクⅡ | x10 | プロジェクションマスクⅢ | x25 | リボン式ナビゲーターⅠ | x25 | リボン式ナビゲーターⅡ | x27 | |||
| セラミックブロック | x10 | チタンブロック | x10 | アイアンスプリング | x25 | ステンレススプリング | x27 | |||
| 強化インナースーツⅡ | x15 | 強化インナースーツⅢ | x10 | 多機能インナースーツⅠ | x25 | 多機能インナースーツⅡ | x27 | |||
| 強化サポーターⅡ | x15 | 強化サポーターⅢ | x10 | 強化外骨格Ⅰ | x20 | 強化外骨格Ⅱ | x23 | |||
| ラジエーターⅡ | x10 | ラジエーターⅢ | x25 | ターボーⅠ | x5 | ターボーⅡ | x16 | |||
| Lv90→100 | Lv100→110 | Lv110→120 | Lv120→130 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| リボン式ナビゲーターⅢ | x35 | ビジョンゴーグルⅣ | x35 | プロジェクションマスクⅣ | x35 | リボン式ナビゲーターⅣ | x35 | |||
| チタンスプリング | x35 | カーボンブロック | x35 | カーボンボルト | x35 | カーボンスプリング | x35 | |||
| 多機能インナースーツⅢ | x35 | 多機能インナースーツⅣ | x35 | インナースーツⅣ | x35 | 強化インナースーツⅣ | x35 | |||
| 強化外骨格Ⅲ | x20 | 強化ベルトⅣ | x20 | 強化サポーターⅣ | x20 | 強化外骨格Ⅳ | x20 | |||
| ターボーⅢ | x10 | ターボⅣ | x10 | ウイングレットⅣ | x10 | ラジエーターⅣ | x10 | |||
| Lv130→140 | Lv140→150 | Lv150→160 | Lv160→170 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| 索敵バイザーⅠ | x30 | 索敵バイザーⅡ | x24 | 索敵バイザーⅢ | x26 | サークレットⅠ | x26 | |||
| パワーグローブⅠ | x30 | パワーグローブⅡ | x29 | パワーグローブⅢ | x26 | エルボーサポーターⅠ | x26 | |||
| オールインワンⅠ | x25 | オールインワンⅡ | x29 | オールインワンⅢ | x27 | 強化ビキニⅠ | x28 | |||
| パワーサポーターⅠ | x25 | パワーサポーターⅡ | x29 | パワーサポーターⅢ | x28 | バックパックⅠ | x30 | |||
| フットサポーターⅠ | x25 | フットサポーターⅡ | x24 | フットサポーターⅢ | x28 | 強化ブーツⅠ | x30 | |||
| Lv170→180 | Lv180→190 | Lv190→200 | ||||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| サークレットⅡ | x26 | サークレットⅢ | x26 | ヘッドギア | x26 | x | ||||
| エルボーサポーターⅡ | x26 | エルボーサポーターⅢ | x26 | ショルダーガード | x26 | x | ||||
| 強化ビキニⅡ | x30 | 強化ビキニⅢ | x30 | コルセットアーマー | x30 | x | ||||
| バックパックⅡ | x28 | バックパックⅢ | x28 | クロスベルト | x28 | x | ||||
| 強化ブーツⅡ | x30 | 強化ブーツⅢ | x30 | トゥーサポーター | x30 | x | ||||
ACCM、コアパーツ、シナリオによる強化なしのステータス
| Lv | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3640 | 1763 | 155 | 1370 | 0 | 742 | 560 | 150 | 138 |
| 10 | 4839 | 2735 | 209 | 1730 | 0 | 913 | 713 | 168 | 183 |
| 20 | 6170 | 3815 | 269 | 2130 | 0 | 1103 | 883 | 188 | 233 |
| 30 | 7502 | 4895 | 329 | 2530 | 0 | 1293 | 1053 | 208 | 283 |
| 40 | 8833 | 5975 | 389 | 2930 | 0 | 1483 | 1223 | 228 | 333 |
| 50 | 10165 | 7055 | 449 | 3330 | 0 | 1673 | 1393 | 248 | 383 |
| 60 | 11496 | 8135 | 509 | 3730 | 0 | 1863 | 1563 | 268 | 433 |
| 70 | 12828 | 9215 | 569 | 4130 | 0 | 2053 | 1733 | 288 | 483 |
| 80 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 130 | |||||||||
| 140 | |||||||||
| 150 | |||||||||
| 160 | |||||||||
| 170 | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 190 | |||||||||
| 200 | 30137 | 23255 | 1349 | 9330 | 0 | 4523 | 3943 | 548 | 1133 |
キャラクターシナリオによる強化数値
| 各話 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シナリオ1 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| シナリオ2 | ||||||||
| シナリオ3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| シナリオ4 | ||||||||
| シナリオ5 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 合計 | + | + | + | + | + | + | + | + |
スロット解放による強化数値
| 部位 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| レッグ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 合計 | + | + | + | + | + | + | + | + |
ユニットレベル200、信頼10、シナリオ全クリア状態のステータス
| ★ | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 |
&size(px){Text you want to change};
| SD | [添付] |
| 全身絵 | ![]() ![]() |
| 公式 ユニット紹介 |
| ホーム画面 | |
| 会話1 | ミゼレムの親玉…絶対ブッ倒してやる! |
| 会話2 | あたしたちが平和を…みんながLBXで遊べる日を、取り戻すんだ! |
| 会話3 | 空手の特訓がアダになるとはね~。ま、おかげでパワーアップできたし、いっか! |
| 会話4 | 神威αとして活躍できてうれしいよ。ユウヤとジンのおかげだね! |
| 会話5 | あはは、くすぐったい。…なに? |
| 会話6 | 用があるなら、はっきり言ってよね! |
| 入隊時 | |
| 挨拶 | 私は花咲ラン。神威大門の研修生第一号。よろしくね。 |
| ユニット選択時 | |
| スロット解放 | |
| リミット解放 | 掴めたみたい! |
| レベルアップ | あたしに任せて! |
| 信頼度アップ | プレゼント? やった嬉しい! |
| SDタッチ | なになに? |
| 戦闘時 | |
| 戦闘開始 | |
| 攻撃 | |
| ダメージ | |
| ACCM | |
| ACCM使用後 | |
| 必殺FC | |
| 必殺FC使用後 | |
| ユニオンファンクション | |
| 戦闘勝利 | |
| ブレイクオーバー | |
LBX:ミネルバ改
装甲娘 ©LEVEL-5 Inc. ©DMM GAMES
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示