|
ナイトメア のバックアップ(No.39)
ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイトメア | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| スペック | |||
| レアリティ | ポジション | ||
| 実装日 | 2020年5月21日 | 属性 | |
| BASE LBX | ナイトメア | 武器 | ナイトメアズソウル |
| CV | 久保田梨沙 | イラスト | POP |
| 入手方法 | プレミアムガチャ ミラージュバトル(ユニットチップ) | ||
| プロフィール | |||
| 本名 | ムラセ リオル | ||
| 血液型 | O | ||
| 誕生日 | 12月23日 | 星座 | やぎ座 |
| 出身地 | サガシティ イマリタウン | ||
| すきなもの | 演劇 | ||
| 特徴 | ほんわかした雰囲気の演劇少女。 脚本、演出、演技となんでもするが、 目立つのは嫌いで、裏から皆を動かすのが好き。 | ||
| ▼ | 旧プロフィール |
| |||||
| スキル | ||
|---|---|---|
| 必殺 [タイタンウェイブ] | 敵全体に200%格闘ダメージ +まれにフリーズを付与 味方全体のHPを回復 +射防アップを付与 | CT71 |
| 連携 [コンビネーションクラッシュ] | 敵全体に格防ダウン27%を付与 敵全体に53%の格闘ダメージ | |
| EX [サタニックモード] | 必殺ファンクションを受けた時、モード発動 ローカルクールタイムを0にする | 装着パーツ「紅玉」Lv3 (獲得Expプラス) |
| Lv10→20 | Lv20→30 | Lv30→40 | Lv40→50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| 通信用ヘアクリップⅠ | x2 | 通信用ヘアクリップⅡ | x5 | 通信用ヘアクリップⅢ | x8 | 索敵用インカム | x8 | |||
| アイアンベアリング | x2 | ステンレスベアリング | x5 | チタンベアリング | x8 | アイアンスティック | x8 | |||
| マルチインナーⅠ | x2 | マルチインナーⅡ | x4 | マルチインナーⅢ | x6 | マルチガードⅠ | x3 | |||
| 装甲ベルトⅠ | x2 | 装甲ベルトⅡ | x3 | 装甲ベルトⅢ | x4 | 装甲腰当てⅠ | x13 | |||
| エアフィルターⅠ | x2 | エアフィルターⅡ | x3 | エアフィルターⅢ | x4 | ジェネレーターⅠ | x13 | |||
| Lv50→60 | Lv60→70 | Lv70→80 | Lv80→90 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| 索敵用インカムⅡ | x10 | 索敵用インカムⅢ | x25 | 多機能ヘッドセットⅠ | x25 | 多機能ヘッドセットⅡ | x27 | |||
| ステンレススティック | x10 | チタンスティック | x10 | ホワイトハーネス | x25 | ブラックハーネス | x27 | |||
| マルチガードⅡ | x15 | マルチガードⅢ | x10 | マルチアーマーⅠ | x25 | マルチアーマーⅡ | x27 | |||
| 装甲腰当てⅡ | x15 | 装甲腰当てⅢ | x10 | ドレスアーマーⅠ | x20 | ドレスアーマーⅡ | x23 | |||
| ジェネレーターⅡ | x10 | ジェネレーターⅢ | x25 | 燃料スラスター | x5 | イオンスラスター | x16 | |||
| Lv90→100 | Lv100→110 | Lv110→120 | Lv120→130 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| 多機能ヘッドセットⅢ | x35 | 索敵用インカムⅣ | x35 | 通信用ヘアクリップⅣ | x35 | 多機能ヘッドセットⅣ | x35 | |||
| グリーンハーネス | x35 | レッドハーネス | x35 | カーボンベアリング | x35 | カーボンスティック | x35 | |||
| マルチアーマーⅢ | x35 | マルチインナーⅣ | x35 | マルチガードⅣ | x35 | マルチアーマーⅣ | x35 | |||
| ドレスアーマーⅢ | x20 | 装甲腰当てⅣ | x20 | 装甲ベルトⅣ | x20 | ドレスアーマーⅣ | x20 | |||
| プラズマスラスター | x10 | カーボンスラスター | x10 | エアフィルターⅣ | x10 | ジェネレーターⅣ | x10 | |||
| Lv130→140 | Lv140→150 | Lv150→160 | Lv160→170 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| ツインアンテナⅠ | x30 | ツインアンテナⅡ | x24 | ツインアンテナⅢ | x26 | 索敵用カチューシャⅠ | x26 | |||
| パワーアームⅠ | x30 | パワーアームⅡ | x29 | パワーアームⅢ | x26 | チェーンリングⅠ | x26 | |||
| セパレートインナーⅠ | x25 | セパレートインナーⅡ | x29 | セパレートインナーⅢ | x27 | 強化ベストⅠ | x28 | |||
| 強化ウエストニッパーⅠ | x25 | 強化ウエストニッパーⅡ | x29 | 強化ウエストニッパーⅢ | x28 | 強化ショートパンツⅠ | x30 | |||
| ニーソックスⅠ | x25 | ニーソックスⅡ | x24 | ニーソックスⅢ | x28 | レッグウイングⅠ | x30 | |||
| Lv170→180 | Lv180→190 | Lv190→200 | ||||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| 索敵用カチューシャⅡ | x26 | 索敵用カチューシャⅢ | x26 | バニーイヤー | x26 | x | ||||
| チェーンリングⅡ | x26 | チェーンリングⅢ | x26 | ロンググローブ | x26 | x | ||||
| 強化ベストⅡ | x30 | 強化ベストⅢ | x30 | 装甲ネクタイ | x30 | x | ||||
| 強化ショートパンツⅡ | x28 | 強化ショートパンツⅢ | x28 | ウエストクーラー | x28 | x | ||||
| レッグウイングⅡ | x30 | レッグウイングⅢ | x30 | ショートソックス | x30 | x | ||||
ACCM、コアパーツ、シナリオによる強化なしのステータス
| Lv | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3501 | 2061 | 144 | 800 | 0 | 833 | 833 | 138 | 150 |
| 10 | 4692 | 3051 | 198 | 1115 | 0 | 1013 | 1013 | 147 | 204 |
| 20 | 6016 | 4151 | 258 | 1465 | 0 | 1213 | 1213 | 157 | 264 |
| 30 | 7339 | 5251 | 318 | 1815 | 0 | 1413 | 1413 | 167 | 324 |
| 40 | 8663 | 6351 | 378 | 2165 | 0 | 1613 | 1613 | 177 | 384 |
| 50 | 9986 | 7451 | 438 | 2515 | 0 | 1813 | 1813 | 187 | 444 |
| 60 | 11310 | 8551 | 498 | 2865 | 0 | 2013 | 2013 | 197 | 504 |
| 70 | 12633 | 9651 | 558 | 3215 | 0 | 2213 | 2213 | 207 | 564 |
| 80 | 13957 | 10751 | 618 | 3565 | 0 | 2413 | 2413 | 217 | 624 |
| 90 | 15280 | 11851 | 678 | 3915 | 0 | 2613 | 2613 | 227 | 684 |
| 100 | 16604 | 12951 | 738 | 4265 | 0 | 2813 | 2813 | 237 | 744 |
| 110 | 17928 | 14051 | 798 | 4615 | 0 | 3013 | 3013 | 247 | 804 |
| 120 | 19252 | 15151 | 858 | 4965 | 0 | 3213 | 3213 | 257 | 864 |
| 130 | 20576 | 16251 | 918 | 5315 | 0 | 3413 | 3413 | 267 | 924 |
| 140 | 21900 | 17351 | 978 | 5665 | 0 | 3613 | 3613 | 277 | 984 |
| 150 | 23224 | 18451 | 1038 | 6015 | 0 | 3813 | 3813 | 287 | 1044 |
| 160 | 24548 | 19551 | 1098 | 6365 | 0 | 4013 | 4013 | 297 | 1104 |
| 170 | |||||||||
| 180 | |||||||||
| 190 | |||||||||
| 200 |
キャラクターシナリオによる強化数値
| 各話 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シナリオ1 | +98 | +2 | +14 | +0 | +14 | +14 | +1 | +3 |
| シナリオ2 | ||||||||
| シナリオ3 | +196 | +4 | +28 | +0 | +28 | +28 | +2 | +6 |
| シナリオ4 | ||||||||
| シナリオ5 | +392 | +8 | +56 | +0 | +56 | +56 | +4 | +12 |
| 合計 | +980 | +20 | +140 | +0 | +140 | +140 | +10 | +30 |
スロット解放による強化数値
| 部位 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディ | +490 | +199 | +956 | +0 | +864 | +864 | +135 | +240 |
| レッグ | +1470 | +199 | +1014 | +0 | +910 | +910 | +140 | +246 |
| 合計 | +1960 | +398 | +1970 | +0 | +1774 | +1774 | +275 | +486 |
ユニットレベル200、信頼10、シナリオ全クリア状態のステータス
| ★ | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ????? | 20531 | 1118 | 6505 | 0 | 4153 | 4153 | 307 | 1134 |
| 4 | ????? | 21021 | 1317 | 7461 | 0 | 5017 | 5017 | 442 | 1374 |
| 5 | 32143 | 22491 | 1516 | 8475 | 0 | 5927 | 5927 | 582 | 1620 |
全体攻撃+回復効果の必殺ファンクションを有しており、その性質上ヴァンパイアキャット(コウヤマ アンリ)と比べられやすい。
攻撃力や回復量の多いあちらに対し、こちらは防御、耐久面で勝る。
EXスキルは、ACCMを含む必殺ファンクションのクールタイムを0にするという強力なもの。
発動条件の「必殺ファンクションを受けたとき」は、「味方の必殺ファンクションの回復やバフを受けたとき」も発動する。
自分以外のバフで発動させてしまうと損してしまう点に注意。
また、このEXの発動条件からNEOアルテミス?では敵側の必殺Fncによる全体攻撃をトリガに反撃+HP回復ができるため、必ずと言っていいほど編成に組み込まれるユニットでもある。
以前はこのEXスキルの仕様を利用し、開幕ACCM(味方全体に属性ダメージアップ:衝を付与)を2回連続で使っていきなり衝属性の威力を200%アップさせることが出来、環境を荒らしまくっていたが、
8/10のアップデートにより、後隙を踏み倒して連続で必殺Fを放つ狂気じみた芸当は不可能になった。
マルチチップ交換以外ではミラージュバトルでユニットチップを獲得可能だが、育成難度は少し高め。
回復、援護、攻撃と何をやらせても一定以上の活躍をするため、早い段階で是非とも入手したい。
難度こそ高いが、根気強くこなせばスロット開放は見えてくる。
余談だが、クイーン(ムラセ レナ)は実の姉。幼少期に「悪逆非道の女王を王女が倒す」という内容のごっこ遊びを企てたのだが、
女王役の姉が物語上で善政を敷いたために自分の役割がなくなったという経験から、自分は主役向きでなく、脚本家・裏方向きだと考えるようになった。
| ホーム画面 | |
| 会話1 | クンラクインですね。よろしくお願いします |
| 会話2 | 外で発声練習してきてもいいですか? |
| 会話3 | いい展開を思いつきました! |
| 会話4 | 目立つのは、意外と苦手なんですよ |
| 会話5 | 隊長さん、この手は何ですか? |
| 会話6 | その…… わたし、アドリブはちょっと…… |
| 入隊時 | |
| 挨拶 | |
| ユニット選択時 | |
| スロット解放 | |
| リミット解放 | |
| レベルアップ | |
| 信頼度アップ | |
| SDタッチ | |
| 戦闘時 | |
| 戦闘開始 | |
| 攻撃 | |
| ダメージ | |
| ACCM | |
| ACCM使用後 | |
| 必殺FC | |
| 必殺FC使用後 | |
| ユニオンファンクション | |
| 戦闘勝利 | |
| ブレイクオーバー | |
LBX:ナイトメア
アニメ・ゲーム『ダンボール戦機』に登場する仙道ダイキが使用する。ジョーカー(ミクリヤ マココ)の後継機LBXジョーカーシリーズに続く、
この世に一機しかない仙道専用機であり、ジョーカーと同じストライダーフレームを基としている。基本武器はジョーカーの武器だった鎌から
大型スタッフ「ナイトメアズソウル」に変更されている。ダンボール戦機Wにも引き続き仙道の使用LBXとして登場。
また、ディテクター仕様の機体ナイトメアフィアー(ヤナギハラ アイノ)が登場している。
装甲娘 ©LEVEL-5 Inc. ©DMM GAMES
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示