|
さくら☆零号機 のバックアップ(No.39)
ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さくら☆零号機 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | スペック | |||
| レアリティ | 実装日 | 2020年5月21日 | ||
| ポジション | 属性 | |||
| BASE LBX | さくら☆零号機 | 武器 | エリミネートエッジ | |
| CV | 藤田茜 | イラスト | POP | |
| 入手方法 | プレミアムガチャ タワーメダル(2021/1/12追加) | |||
| プロフィール | ||||
| 本名 | ヤマシナ アン | 血液型 | O | |
| 誕生日 | 5月31日 | 星座 | ふたご座 | |
| 出身地 | トキオシティ ミナトエリア | |||
| すきなもの | メイド | |||
| 特徴 | ヤマシナ家のお嬢様。明るく素直だが、親の七光りでやってきたことを気にしている。 専属メイドの二人も装甲娘に選ばれている。 | |||
| ▼ | 旧プロフィール |
| |||||
| スキル | ||
|---|---|---|
| 必殺 [メテオストライク] | 敵全体に300%の格闘ダメージ | CT30 |
| 連携 [コンビネーションラッシュ] | 味方全体に格攻アップ11%を付与 敵全体に125%の格闘ダメージ | |
| EX [ケルビックモード] [セラフィックモード] | バトル開始時に、モード発動 状態異常にかかりにくくなる(かからなくなる) (60秒) | 装着パーツ「コンドル」Lv1/3 (衝攻アップ) |
| Lv10→20 | Lv20→30 | Lv30→40 | Lv40→50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| ビジョンゴーグルⅠ | x2 | ビジョンゴーグルⅡ | x5 | ビジョンゴーグルⅢ | x8 | プロジェクションマスクⅠ | x8 | |||
| アイアンボルト | x2 | ステンレスボルト | x5 | チタンボルト | x8 | アルミブロック | x8 | |||
| インナースーツⅠ | x2 | インナースーツⅡ | x4 | インナースーツⅢ | x6 | 強化インナースーツⅠ | x3 | |||
| 強化ベルトⅠ | x2 | 強化ベルトⅡ | x3 | 強化ベルトⅢ | x4 | 強化サポーターⅠ | x13 | |||
| ウイングレットⅠ | x2 | ウイングレットⅡ | x3 | ウイングレットⅢ | x4 | ラジエーターⅠ | x13 | |||
| Lv50→60 | Lv60→70 | Lv70→80 | Lv80→90 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| プロジェクションマスクⅡ | x10 | プロジェクションマスクⅢ | x25 | リボン式ナビゲーターⅠ | x25 | リボン式ナビゲーターⅡ | x27 | |||
| セラミックブロック | x10 | チタンブロック | x10 | アイアンスプリング | x25 | ステンレススプリング | x27 | |||
| 強化インナースーツⅡ | x15 | 強化インナースーツⅢ | x10 | 多機能インナースーツⅠ | x25 | 多機能インナースーツⅡ | x27 | |||
| 強化サポーターⅡ | x15 | 強化サポーターⅢ | x10 | 強化外骨格Ⅰ | x20 | 強化外骨格Ⅱ | x23 | |||
| ラジエーターⅡ | x10 | ラジエーターⅢ | x25 | ターボーⅠ | x5 | ターボーⅡ | x16 | |||
| Lv90→100 | Lv100→110 | Lv110→120 | Lv120→130 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| リボン式ナビゲーターⅢ | x35 | ビジョンゴーグルⅣ | x35 | プロジェクションマスクⅣ | x35 | リボン式ナビゲーターⅣ | x35 | |||
| チタンスプリング | x35 | カーボンブロック | x35 | カーボンボルト | x35 | カーボンスプリング | x35 | |||
| 多機能インナースーツⅢ | x35 | 多機能インナースーツⅣ | x35 | インナースーツⅣ | x35 | 強化インナースーツⅣ | x35 | |||
| 強化外骨格Ⅲ | x20 | 強化ベルトⅣ | x20 | 強化サポーターⅣ | x20 | 強化外骨格Ⅳ | x20 | |||
| ターボーⅢ | x10 | ターボⅣ | x10 | ウイングレットⅣ | x10 | ラジエーターⅣ | x10 | |||
| Lv130→140 | Lv140→150 | Lv150→160 | Lv160→170 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| 索敵バイザーⅠ | x30 | 索敵バイザーⅡ | x24 | 索敵バイザーⅢ | x26 | サークレットⅠ | x26 | |||
| パワーグローブⅠ | x30 | パワーグローブⅡ | x29 | パワーグローブⅢ | x26 | エルボーサポーターⅠ | x26 | |||
| オールインワンⅠ | x25 | オールインワンⅡ | x29 | オールインワンⅢ | x27 | 強化ビキニⅠ | x28 | |||
| パワーサポーターⅠ | x25 | パワーサポーターⅡ | x29 | パワーサポーターⅢ | x28 | バックパックⅠ | x30 | |||
| フットサポーターⅠ | x25 | フットサポーターⅡ | x24 | フットサポーターⅢ | x28 | 強化ブーツⅠ | x30 | |||
| Lv170→180 | Lv180→190 | Lv190→200 | ||||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| サークレットⅡ | x26 | サークレットⅢ | x26 | ヘッドギア | x26 | x | ||||
| エルボーサポーターⅡ | x26 | エルボーサポーターⅢ | x26 | ショルダーガード | x26 | x | ||||
| 強化ビキニⅡ | x30 | 強化ビキニⅢ | x30 | コルセットアーマー | x30 | x | ||||
| バックパックⅡ | x28 | バックパックⅢ | x28 | クロスベルト | x28 | x | ||||
| 強化ブーツⅡ | x30 | 強化ブーツⅢ | x30 | トゥーサポーター | x30 | x | ||||
ACCM、コアパーツ、シナリオによる強化なしのステータス
| Lv | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3535 | 1763 | 155 | 1256 | 0 | 742 | 560 | 161 | 138 |
| 10 | 4724 | 2735 | 209 | 1607 | 0 | 913 | 713 | 179 | 183 |
| 20 | 6045 | 3815 | 269 | 1997 | 0 | 1103 | 883 | 199 | 233 |
| 30 | 7367 | 4895 | 329 | 2387 | 0 | 1293 | 1053 | 219 | 283 |
| 40 | 8688 | 5975 | 389 | 2777 | 0 | 1483 | 1223 | 239 | 333 |
| 50 | 10010 | 7055 | 449 | 3167 | 0 | 1673 | 1393 | 259 | 383 |
| 60 | 11331 | 8135 | 509 | 3557 | 0 | 1863 | 1563 | 279 | 433 |
| 70 | 12653 | 9215 | 569 | 3947 | 0 | 2053 | 1733 | 299 | 483 |
| 80 | 13974 | 10295 | 629 | 4337 | 0 | 2243 | 1903 | 319 | 533 |
| 90 | 15296 | 11375 | 689 | 4727 | 0 | 2433 | 2073 | 339 | 583 |
| 100 | 16617 | 12455 | 749 | 5117 | 0 | 2623 | 2243 | 359 | 633 |
| 110 | 17939 | 13535 | 809 | 5507 | 0 | 2813 | 2413 | 379 | 683 |
| 120 | 19260 | 14615 | 869 | 5897 | 0 | 3003 | 2583 | 399 | 733 |
| 130 | 20582 | 15695 | 929 | 6287 | 0 | 3193 | 2753 | 419 | 783 |
| 140 | 21903 | 16775 | 989 | 6677 | 0 | 3383 | 2923 | 439 | 833 |
| 150 | 23224 | 17855 | 1049 | 7067 | 0 | 3573 | 3093 | 459 | 883 |
| 160 | 24545 | 18935 | 1109 | 7457 | 0 | 3763 | 3263 | 479 | 933 |
| 170 | 25866 | 20015 | 1169 | 7847 | 0 | 3953 | 3433 | 499 | 983 |
| 180 | 27187 | 21095 | 1229 | 8237 | 0 | 4143 | 3603 | 519 | 1033 |
キャラクターシナリオによる強化数値
| 各話 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シナリオ1 | +96 | +3 | +18 | +0 | +13 | +11 | +2 | +3 |
| シナリオ2 | ||||||||
| シナリオ3 | +192 | +6 | +36 | +0 | +26 | +22 | +4 | +6 |
| シナリオ4 | ||||||||
| シナリオ5 | +384 | +12 | +72 | +0 | +52 | +44 | +8 | +12 |
| 合計 | +960 | +30 | +180 | +0 | +130 | +110 | +20 | +30 |
スロット解放による強化数値
| 部位 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディ | +480 | +226 | +1147 | +0 | +822 | +738 | +163 | +216 |
| レッグ | +1440 | +237 | +1200 | +0 | +851 | +771 | +169 | +226 |
| 合計 | +1920 | +463 | +2347 | +0 | +1673 | +1509 | +332 | +442 |
ユニットレベル200、信頼10、シナリオ全クリア状態のステータス
| ★ | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ????? | 22055 | 1409 | 8417 | 0 | 4273 | 3713 | 539 | 1063 |
| 4 | ????? | 22535 | 1635 | 9564 | 0 | 5095 | 4451 | 702 | 1279 |
| 5 | ????? | 23975 | 1872 | 10764 | 0 | 5946 | 5222 | 871 | 1505 |
リメイクにより、イベント産からガチャ産に転向した☆3ユニット。
リメイク前とは異なり、攻撃力に特化した前衛ユニットであり、高い格闘攻撃力と全体攻撃としては最強の攻撃倍数を持つ必殺ファンクションを持っている。
HP・機動・格攻・会心のステータスが優れていて、射防が若干低め。
スパイラルタワーのコンプリート報酬でEXスキル発動に必要なパーツが全種取得でき、そのパーツスキルも衝攻アップととにかく自己の攻撃に特化したユニットであると言える。
これでEXスキルも攻撃力が上昇するものだと尚よかったのだが、実際は状態異常対抗スキルである。だが、これは相手の妨害を受けずに必殺ファンクションを叩き込めるという事でもあり、ユニット性能と全くかみ合っていないわけではない。
専属のメイドであるブルーリボン、グリーンリボンの二人の存在も設定上明言されていたが、さくらから遅れること9ヶ月でようやく実装された。
なお本ユニットの強力な攻撃を思い知るのは、スパイラルタワーやメインクエストで疑似装甲娘として敵対してきたときであろう。
本ユニットの必殺Fncで特攻である自軍の斬属性のユニットが一撃で瀕死、または消し飛んでしまうのを見れば分かろうものである。
2021/1/12メンテナンス後から、タワーメダル のラインナップに加わった。
NEOアルテミスのバージョンアップにより需要が増加。
ACCMハンターによるショック合戦が行われる中、全ての状態異常を無効化するEXスキルのセラフィックモードはメタとして非常に優秀。
また必要チップがコンドルシリーズであり衝撃ダメージが最大で50%UP、ファンクションが全体攻撃300%であることから火力には目を見張るものがある。
アポロカイザーと並んでレジェンドではショック対策要員であり、安定してダメージを叩き出せるため育成の価値は十分にある。#br
| SD | ![]() |
| 制服 | ![]() |
| ホーム画面 | |
| 会話1 | さあて、わらわも本気でかかるとするかの! |
| 会話2 | わらわに用あらばいつでも呼ぶがいい。 |
| 会話3 | んっ。わらわは眠くなってきたぞ、隊長…… |
| 会話4 | 住めば都、とは本当じゃの。隊長のおかげか? |
| 会話5 | これ! 触るでない! |
| 会話6 | んっ♪ クセになるのぅ…… |
| ユニット選択時 | |
| スロット開放 | |
| リミット解放 | にゅふふふ |
| レベルアップ | うむ |
| 信頼度アップ | 良い心掛けじゃ。大事に使わせてもらうぞ。 |
| SDタッチ | ほほぅ |
| 戦闘時 | |
| 戦闘開始 | |
| 攻撃 | そぉれ! |
| ダメージ | |
| 必殺ファンクション | |
| スキル | |
| ユニオンファンクション | |
| 戦闘勝利 | 我らの勝利じゃな! |
| ブレイクオーバー | |
LBX:さくら☆零号機'
オタクロスによって、LBX販売初期に作られた世界最初の女性型LBX、ちなみにフルスクラッチ品。
『ダンボール戦機』作中では「伝説のLBX」と称されてストーリー中盤にキーアイテムとして登場する。
装甲娘 ©LEVEL-5 Inc. ©DMM GAMES
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示