|
ドットフェイサー のバックアップ(No.29)
ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 旧プロフィール |
| |||||
| スキル | ||
|---|---|---|
| 必殺 [トルネードランス] | 敵全体に200%の格闘ダメージ 自身に格攻アップを付与 +格防アップを付与 +機動アップを付与 | CT37 |
| 連携 [コンビネーションバッシュ] | 敵全体に格防ダウン8%を付与 敵全体に143%の格闘ダメージ | |
| EX [ライジングモード] [コード:ヘスティア] | バトル開始時に、モード発動 精神を一時的に(超)強化 | 装着パーツ「ウルフ」Lv2/4 (斬耐性アップ) |
| Lv10→20 | Lv20→30 | Lv30→40 | Lv40→50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| ビジョンゴーグルⅠ | x2 | ビジョンゴーグルⅡ | x2 | ビジョンゴーグルⅢ | x4 | プロジェクションマスクⅠ | x10 | |||
| アイアンボルト | x2 | ステンレスボルト | x3 | チタンボルト | x4 | アルミブロック | x10 | |||
| インナースーツⅠ | x2 | インナースーツⅡ | x5 | インナースーツⅢ | x6 | 強化インナースーツⅠ | x15 | |||
| 強化ベルトⅠ | x2 | 強化ベルトⅡ | x5 | 強化ベルトⅢ | x8 | 強化サポーターⅠ | x5 | |||
| ウイングレットⅠ | x2 | ウイングレットⅡ | x5 | ウイングレットⅢ | x8 | ラジエーターⅠ | x5 | |||
| Lv50→60 | Lv60→70 | Lv70→80 | Lv80→90 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| プロジェクションマスクⅡ | x15 | プロジェクションマスクⅢ | x10 | リボン式ナビゲーターⅠ | x15 | リボン式ナビゲーターⅡ | x20 | |||
| セラミックブロック | x10 | チタンブロック | x20 | アイアンスプリング | x15 | ステンレススプリング | x20 | |||
| 強化インナースーツⅡ | x10 | 強化インナースーツⅢ | x20 | 多機能インナースーツⅠ | x15 | 多機能インナースーツⅡ | x20 | |||
| 強化サポーターⅡ | x10 | 強化サポーターⅢ | x20 | 強化外骨格Ⅰ | x20 | 強化外骨格Ⅱ | x30 | |||
| ラジエーターⅡ | x15 | ラジエーターⅢ | x10 | ターボーⅠ | x35 | ターボーⅡ | x30 | |||
| Lv90→100 | Lv100→110 | Lv110→120 | Lv120→130 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| リボン式ナビゲーターⅢ | x20 | ビジョンゴーグルⅣ | x20 | プロジェクションマスクⅣ | x20 | リボン式ナビゲーターⅣ | x20 | |||
| チタンスプリング | x20 | カーボンブロック | x20 | カーボンボルト | x20 | カーボンスプリング | x20 | |||
| 多機能インナースーツⅢ | x25 | 多機能インナースーツⅣ | x25 | インナースーツⅣ | x25 | 強化インナースーツⅣ | x25 | |||
| 強化外骨格Ⅲ | x35 | 強化ベルトⅣ | x35 | 強化サポーターⅣ | x35 | 強化外骨格Ⅳ | x35 | |||
| ターボーⅢ | x35 | ターボⅣ | x35 | ウイングレットⅣ | x35 | ラジエーターⅣ | x35 | |||
| Lv130→140 | Lv140→150 | Lv150→160 | Lv160→170 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| 索敵バイザーⅠ | x23 | 索敵バイザーⅡ | x30 | 索敵バイザーⅢ | x28 | サークレットⅠ | x30 | |||
| パワーグローブⅠ | x23 | パワーグローブⅡ | x25 | パワーグローブⅢ | x28 | エルボーサポーターⅠ | x30 | |||
| オールインワンⅠ | x23 | オールインワンⅡ | x25 | オールインワンⅢ | x27 | 強化ビキニⅠ | x28 | |||
| パワーサポーターⅠ | x33 | パワーサポーターⅡ | x25 | パワーサポーターⅢ | x26 | バックパックⅠ | x26 | |||
| フットサポーターⅠ | x33 | フットサポーターⅡ | x30 | フットサポーターⅢ | x26 | 強化ブーツⅠ | x26 | |||
| Lv170→180 | Lv180→190 | Lv190→200 | ||||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| サークレットⅡ | x30 | サークレットⅢ | x30 | ヘッドギア | x30 | x | ||||
| エルボーサポーターⅡ | x30 | エルボーサポーターⅢ | x30 | ショルダーガード | x30 | x | ||||
| 強化ビキニⅡ | x26 | 強化ビキニⅢ | x26 | コルセットアーマー | x26 | x | ||||
| バックパックⅡ | x28 | バックパックⅢ | x28 | クロスベルト | x28 | x | ||||
| 強化ブーツⅡ | x26 | 強化ブーツⅢ | x26 | トゥーサポーター | x26 | x | ||||
ACCM、コアパーツ、シナリオによる強化なしのステータス
| Lv | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3759 | 2267 | 144 | 1028 | 0 | 833 | 742 | 138 | 150 |
| 10 | 4961 | 3257 | 198 | 1361 | 0 | 1013 | 913 | 147 | 204 |
| 20 | 6297 | 4357 | 258 | 1731 | 0 | 1213 | 1103 | 157 | 264 |
| 30 | 7632 | 5457 | 318 | 2101 | 0 | 1413 | 1293 | 167 | 324 |
| 40 | 8968 | 6557 | 378 | 2471 | 0 | 1613 | 1483 | 177 | 384 |
| 50 | 10303 | 7657 | 438 | 2841 | 0 | 1813 | 1673 | 187 | 444 |
| 60 | 11639 | 8757 | 498 | 3211 | 0 | 2013 | 1863 | 197 | 504 |
| 70 | 12974 | 9857 | 558 | 3581 | 0 | 2213 | 2053 | 207 | 564 |
| 80 | 14310 | 10957 | 618 | 3951 | 0 | 2413 | 2243 | 217 | 624 |
| 90 | 15645 | 12057 | 678 | 4321 | 0 | 2613 | 2433 | 227 | 684 |
| 100 | 16981 | 13157 | 738 | 4691 | 0 | 2813 | 2623 | 237 | 744 |
| 110 | 18316 | 14257 | 798 | 5061 | 0 | 3013 | 2813 | 247 | 804 |
| 120 | 19652 | 15357 | 858 | 5431 | 0 | 3213 | 3003 | 257 | 864 |
| 130 | 20987 | 16457 | 918 | 5801 | 0 | 3413 | 3193 | 267 | 924 |
| 140 | 22323 | 17557 | 678 | 6171 | 0 | 3613 | 3383 | 277 | 984 |
| 150 | 23658 | 18657 | 1038 | 6541 | 0 | 3813 | 3573 | 287 | 1044 |
| 160 | 24994 | 19757 | 1098 | 6911 | 0 | 4013 | 3763 | 297 | 1104 |
| 170 | 26329 | 20857 | 1158 | 7281 | 0 | 4213 | 3953 | 307 | 1164 |
| 180 | 27665 | 21957 | 1218 | 7651 | 0 | 4413 | 4143 | 317 | 1224 |
| 190 | 29000 | 23057 | 1278 | 8021 | 0 | 4613 | 4333 | 327 | 1284 |
| 200 | 30335 | 24157 | 1338 | 8391 | 0 | 4813 | 4523 | 337 | 1344 |
キャラクターシナリオによる強化数値
| 各話 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シナリオ1 | +110 | +6 | +37 | +0 | +20 | +19 | +1 | +6 |
| シナリオ2 | ||||||||
| シナリオ3 | +220 | +12 | +74 | +0 | +40 | +38 | +2 | +12 |
| シナリオ4 | ||||||||
| シナリオ5 | +440 | +24 | +148 | +0 | +80 | +76 | +4 | +24 |
| 合計 | +1100 | +60 | +370 | +0 | +200 | +190 | +10 | +60 |
スロット解放による強化数値
| 部位 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディ | +550 | +257 | +1731 | +0 | +1212 | +1102 | +157 | +263 |
| レッグ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 合計 | + | + | + | + | + | + | + | + |
ユニットレベル200、信頼10、シナリオ全クリア状態のステータス
| ★ | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 |
| ▼ | 旧イラスト |
|
| ホーム画面 | |
| 会話1 | |
| 会話2 | |
| 会話3 | |
| 会話4 | |
| 会話5 | |
| 会話6 | |
| 入隊時 | |
| 挨拶 | ドットフェイサーだよ。凡人なりに頑張るから! |
| ユニット選択時 | |
| スロット解放 | |
| リミット解放 | こんなチカラがあったなんて! |
| レベルアップ | もっともっと訓練しなきゃ! |
| 信頼度アップ | 私にプレゼントなんて、勿体ないですよ。 |
| SDタッチ | 絶対、あの人に認めてもらうんだ! |
| 戦闘時 | |
| 戦闘開始 | |
| 攻撃 | |
| ダメージ | |
| ACCM | |
| ACCM使用後 | |
| 必殺FC | 貫け!トルネードランス! |
| 必殺FC使用後 | |
| ユニオンファンクション | |
| 戦闘勝利 | |
| ブレイクオーバー | |
LBX:ドットフェイサー
ジェノック第1小隊に支給された瀬名アラタ専用のLBX。アーマーフレームのタイプはブロウラーフレーム。
主人公機がナイトフレーム以外のフレームになるのは今回が初である(ただし外観だけ見るとナイトフレームに見える)。
ブロウラーフレームでありながら脚部のローラーダッシュにより高い機動力をもつ。
「マルチギミックサック」を搭載しており、状況に応じて武器を組み替えることができる。
基本装備は剣「ゼットソード」、片手銃「ゼットシューター」、ウェポンラック兼用の盾「ゼットシールド」。
マルチギミックサックにより、突撃銃「ゼットライフル」、ハンマー「ゼットハンマー」、大型の槍「ゼットランス」に組み換え可能。
また、追加装備として、二連装ガトリング「ドットガトリングガン」も追加された。
アラタがオーバーロードに目覚めた際にグルゼオンを圧倒したが、この反動で機体は(ロストしたわけではないが)コアスケルトンごと大破。
第4小隊の仙道キヨカによって修理を受けることとなる。
修理完了後、アラタが後継機・ドットブラスライザーを使用することになるのもあって、本機は鹿島ユノへ譲渡され、以後の彼女の専用機となる。
装甲娘 ©LEVEL-5 Inc. ©DMM GAMES
コメントはありません。 Comments/ドットフェイサー?