|
アキレス(正月) のバックアップ(No.16)
ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アキレス(正月) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | スペック | |||
| レアリティ | 実装日 | 2020年12月30日 | ||
| ポジション | 属性 | |||
| BASE LBX | アキレス | 武器 | オートマチックガン | |
| CV | 早見沙織 | イラスト | POP | |
| 入手方法 | 期間限定ガチャ | |||
| プロフィール | ||||
| 本名 | ミカヅキ カリナ | 血液型 | B | |
| 誕生日 | 8月20日 | 星座 | しし座 | |
| 出身地 | チバシティ イチハラタウン | |||
| すきなもの | 餅つき、お年玉 | |||
| 特徴 | 元気がトレードマーク。 正月らしい晴れ着コスに身を包むが着こなしが甘く、 気崩れてしまうことも。 | |||
| スキル | ||
|---|---|---|
| 必殺 [バンブーボマー] | 敵全体に200%の射撃ダメージ +味方全体に格攻アップを付与 +射攻アップを付与 +バフアップを付与 | CT41 |
| 連携 [コンビネーションスマッシュ] | 味方全体に射攻アップ12%を付与 敵全体に79%の射撃ダメージ | |
| EX [Vモード] | 状態異常にかかった時、モード発動 時間経過で徐々にUゲージ増加 | 装着パーツ「ポセイドン」Lv3 (ガッツ) |
| Lv10→20 | Lv20→30 | Lv30→40 | Lv40→50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| ビジョンゴーグルⅠ | x2 | ビジョンゴーグルⅡ | x5 | ビジョンゴーグルⅢ | x8 | プロジェクションマスクⅠ | x8 | |||
| アイアンボルト | x2 | ステンレスボルト | x5 | チタンボルト | x8 | アルミブロック | x8 | |||
| インナースーツⅠ | x2 | インナースーツⅡ | x4 | インナースーツⅢ | x6 | 強化インナースーツⅠ | x3 | |||
| 強化ベルトⅠ | x2 | 強化ベルトⅡ | x3 | 強化ベルトⅢ | x4 | 強化サポーターⅠ | x13 | |||
| ウイングレットⅠ | x2 | ウイングレットⅡ | x3 | ウイングレットⅢ | x4 | ラジエーターⅠ | x13 | |||
| Lv50→60 | Lv60→70 | Lv70→80 | Lv80→90 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| プロジェクションマスクⅡ | x10 | プロジェクションマスクⅢ | x25 | リボン式ナビゲーターⅠ | x25 | リボン式ナビゲーターⅡ | x27 | |||
| セラミックブロック | x10 | チタンブロック | x10 | アイアンスプリング | x25 | ステンレススプリング | x27 | |||
| 強化インナースーツⅡ | x15 | 強化インナースーツⅢ | x10 | 多機能インナースーツⅠ | x25 | 多機能インナースーツⅡ | x27 | |||
| 強化サポーターⅡ | x15 | 強化サポーターⅢ | x10 | 強化外骨格Ⅰ | x20 | 強化外骨格Ⅱ | x23 | |||
| ラジエーターⅡ | x10 | ラジエーターⅢ | x25 | ターボーⅠ | x5 | ターボーⅡ | x16 | |||
| Lv90→100 | Lv100→110 | Lv110→120 | Lv120→130 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| リボン式ナビゲーターⅢ | x35 | ビジョンゴーグルⅣ | x35 | プロジェクションマスクⅣ | x35 | リボン式ナビゲーターⅣ | x35 | |||
| チタンスプリング | x35 | カーボンブロック | x35 | カーボンボルト | x35 | カーボンスプリング | x35 | |||
| 多機能インナースーツⅢ | x35 | 多機能インナースーツⅣ | x35 | インナースーツⅣ | x35 | 強化インナースーツⅣ | x35 | |||
| 強化外骨格Ⅲ | x20 | 強化ベルトⅣ | x20 | 強化サポーターⅣ | x20 | 強化外骨格Ⅳ | x20 | |||
| ターボーⅢ | x10 | ターボⅣ | x10 | ウイングレットⅣ | x10 | ラジエーターⅣ | x10 | |||
| Lv130→140 | Lv140→150 | Lv150→160 | Lv160→170 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| 索敵バイザーⅠ | x30 | 索敵バイザーⅡ | x24 | 索敵バイザーⅢ | x26 | サークレットⅠ | x26 | |||
| パワーグローブⅠ | x30 | パワーグローブⅡ | x29 | パワーグローブⅢ | x26 | エルボーサポーターⅠ | x26 | |||
| オールインワンⅠ | x25 | オールインワンⅡ | x29 | オールインワンⅢ | x27 | 強化ビキニⅠ | x28 | |||
| パワーサポーターⅠ | x25 | パワーサポーターⅡ | x29 | パワーサポーターⅢ | x28 | バックパックⅠ | x30 | |||
| フットサポーターⅠ | x25 | フットサポーターⅡ | x24 | フットサポーターⅢ | x28 | 強化ブーツⅠ | x30 | |||
| Lv170→180 | Lv180→190 | Lv190→200 | ||||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| サークレットⅡ | x26 | サークレットⅢ | x26 | ヘッドギア | x26 | x | ||||
| エルボーサポーターⅡ | x26 | エルボーサポーターⅢ | x26 | ショルダーガード | x26 | x | ||||
| 強化ビキニⅡ | x30 | 強化ビキニⅢ | x30 | コルセットアーマー | x30 | x | ||||
| バックパックⅡ | x28 | バックパックⅢ | x28 | クロスベルト | x28 | x | ||||
| 強化ブーツⅡ | x30 | 強化ブーツⅢ | x30 | トゥーサポーター | x30 | x | ||||
ACCM、コアパーツ、シナリオによる強化なしのステータス
| Lv | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3494 | 1763 | 155 | 0 | 1142 | 651 | 742 | 150 | 150 |
| 10 | 4688 | 2735 | 209 | 0 | 1484 | 813 | 913 | 168 | 204 |
| 20 | 6015 | 3815 | 269 | 0 | 1864 | 993 | 1103 | 188 | 264 |
| 30 | 7342 | 4895 | 329 | 0 | 2244 | 1173 | 1293 | 208 | 324 |
| 40 | 8669 | 5975 | 389 | 0 | 2624 | 1353 | 1483 | 228 | 384 |
| 50 | 9996 | 7055 | 449 | 0 | 3004 | 1533 | 1673 | 248 | 444 |
| 60 | 11323 | 8135 | 509 | 0 | 3384 | 1713 | 1863 | 268 | 504 |
| 70 | 12650 | 9215 | 569 | 0 | 3764 | 1893 | 2053 | 288 | 564 |
| 80 | 13977 | 10295 | 629 | 0 | 4144 | 2073 | 2243 | 308 | 624 |
| 90 | 15304 | 11375 | 689 | 0 | 4524 | 2253 | 2433 | 328 | 684 |
| 100 | 16631 | 12455 | 749 | 0 | 4904 | 2433 | 2623 | 348 | 744 |
| 110 | 17958 | 13535 | 809 | 0 | 5284 | 2613 | 2813 | 368 | 804 |
| 120 | 19285 | 14615 | 869 | 0 | 5664 | 2793 | 3003 | 388 | 864 |
| 130 | 20612 | 15695 | 929 | 0 | 6044 | 2973 | 3193 | 408 | 924 |
| 140 | 21939 | 16775 | 989 | 0 | 6424 | 3153 | 3383 | 428 | 984 |
| 150 | 23266 | 17855 | 1049 | 0 | 6804 | 3333 | 3573 | 448 | 1044 |
| 160 | 24593 | 18935 | 1109 | 0 | 7184 | 3513 | 3763 | 468 | 1104 |
| 170 |
キャラクターシナリオによる強化数値
| 各話 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シナリオ1 | +108 | +6 | +0 | +38 | +18 | +19 | +2 | +6 |
| シナリオ2 | ||||||||
| シナリオ3 | +216 | +12 | +0 | +76 | +36 | +38 | +4 | +12 |
| シナリオ4 | ||||||||
| シナリオ5 | +432 | +24 | +0 | +152 | +72 | +76 | +8 | +24 |
| 合計 | +1080 | +60 | +0 | +380 | +180 | +190 | +20 | +60 |
スロット解放による強化数値
| 部位 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディ | +540 | +269 | +0 | +1863 | +992 | +1102 | +187 | +263 |
| レッグ | +1620 | +299 | +0 | +2053 | +1082 | +1197 | +197 | +293 |
| 合計 | +2160 | +568 | +0 | +3916 | +2074 | +2299 | +384 | +556 |
ユニットレベル200、信頼10、シナリオ全クリア状態のステータス
| ★ | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 |
「新春バトル 初詣大作戦!」とともに実装された アキレス の2021年正月限定バージョン。
兵装が「格闘」→「射撃」に変更され、属性も「衝」に変更された。ポジションは「前衛」のまま。
ステータスは アキレス(水着) をほぼそのまま踏襲していて、若干「機動」が低下して「会心」が増加している。
前衛ポジなので防御もアキレスタンク並に堅い。
2丁拳銃タイプなので通常攻撃は3回。
必殺Fncは威力控えめの全体攻撃だが、初の「バフアップ」を始めとして3種類のバフ効果を味方に付与する。このバフが強力で、現環境で味方全体に格攻を上げられるのはカンウのみ、
射攻を上げられるのはホーネットのみであるため非常に貴重な人材。更にはVモードでUゲージも上昇させられるなど至れり尽くせり。
どんなパーティで組ませても大活躍の期待できる超有能ユニットと言える。
| ホーム画面 | |
| 会話1 | あたしの・・・見たんだよね?ひゃあ~恥ずかしい!責任取ってもらうからね! |
| 会話2 | ねえねえ隊長、この衣装、どうかな?ヘンじゃない?丈、短くないかな? |
| 会話3 | 今年のお正月は、ずっと忘れないよ?隊長との思い出、いっぱいできたから。 |
| 会話4 | 今年の願いは世界平和と自分のレベルアップ!それと・・・それと・・・!う~、隊長のバカ!! |
| 会話5 | きゃっ!だ、だめですよ、そんなとこ・・・恥ずかしい |
| 会話6 | えへへ、隊長にそうされるの、結構好きかも? |
| 入隊時 | |
| 挨拶 | あけましておめでとう! お正月だもん。武器も衣装も変えて、新しいスタートだよ。 |
| ユニット選択時 | |
| スロット解放 | |
| リミット解放 | レベルアップの願い、叶ったよ! |
| レベルアップ | いい感じ! |
| 信頼度アップ | えっと…いつもありがとね。隊長! |
| SDタッチ | 見て見て!隊長! |
| 戦闘時 | |
| 戦闘開始 | 今年こそ平和にしてやる!いっくよー! |
| 攻撃 | |
| ダメージ | |
| ACCM | |
| 必殺ファンクション | もう怒ったよ!バンブーボマー! |
| ユニオンファンクション | |
| 戦闘勝利 | |
| ブレイクオーバー | |
LBX:アキレス
装甲娘 ©LEVEL-5 Inc. ©DMM GAMES
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示