|
ビビンバードX-Ⅱ のバックアップ(No.13)
リミット解放
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | 素材 | ||||
| 20 | 通信用ヘアクリップⅠx2 | アイアンベアリングx2 | マルチインナーⅠx2 | 装甲ベルトⅠx2 | エアフィルターⅠx2 |
| 30 | 通信用ヘアクリップⅡx | ステンレスベアリングx | マルチインナーⅡx | 装甲ベルトⅡx | エアフィルターⅡx |
| 40 | 通信用ヘアクリップⅢx | チタンベアリングx | マルチインナーⅢx | 装甲ベルトⅢx | エアフィルターⅢx |
| 50 | 索敵用インカムx | アイアンスティックx | マルチガードⅠx | 装甲腰当てⅠx | ジェネレーターⅠx |
| 60 | 索敵用インカムⅡx | ステンレススティックx | マルチガードⅡx | 装甲腰当てⅡx | ジェネレーターⅡx |
| 70 | 索敵用インカムⅢx25 | チタンスティックx10 | マルチガードⅢx10 | 装甲腰当てⅢx10 | ジェネレーターⅢx25 |
| 80 | 多機能ヘッドセットⅠx25 | ホワイトハーネスx25 | マルチアーマーⅠx25 | ドレスアーマーⅠx20 | 燃料スラスターx5 |
| 90 | 多機能ヘッドセットⅡx27 | ブラックハーネスx27 | マルチアーマーⅡx27 | ドレスアーマーⅡx23 | イオンスラスターx16 |
ACCM、コアパーツ、シナリオによる強化なしのステータス
| Lv | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 90 | 12485 | 9245 | 465 | 3885 | 0 | 1873 | 1873 | 203 | 578 |
キャラクターシナリオによる強化数値
| 各話 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シナリオ1 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| シナリオ2 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| シナリオ3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| シナリオ4 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| シナリオ5 | + | + | + | + | + | + | + | + |
スロット解放による強化数値
| 部位 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lアーム | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Rアーム | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ボディ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| レッグ | + | + | + | + | + | + | + | + |
ユニットレベル200、信頼10、シナリオ全クリア状態のステータス
| ★ | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13198 | 9995 | 475 | 4025 | 0 | 1973 | 1973 | 213 | 608 |
| 2 | |||||||||
| 3 | 13783 | 10306 | 501 | 4200 | 0 | 2093 | 2093 | 238 | 636 |
| 4 | |||||||||
| 5 | 20788 | 12957 | 904 | 6478 | 0 | 3649 | 3649 | 498 | 1136 |
「ビビンバードX」隊、ブルー。
星1ユニットであることもあって基本的な性能は控えめ。
しかし単体攻撃ではあるものの全ユニット中最大のダメージ補正を持つ必殺ファンクションを持っている他、EXスキルと必要なコアパーツが攻撃力強化系のものであり、総合的な性能は「必殺ファンクションでの一撃必殺」に特化したものである。
ビビンバードXいろいろ。
| SD | ![]() |
| 制服 | ![]() |
| ホーム画面 | |
| 会話1 | |
| 会話2 | |
| 会話3 | |
| 会話4 | |
| 会話5 | |
| 会話6 | |
LBX:ビビンバードX-Ⅱ
装甲娘 ©LEVEL-5 Inc. ©DMM GAMES
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示