|
ゼウス のバックアップ(No.10)
ステータス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼウス | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
| スペック | |||
| レアリティ | ポジション | ||
| 実装日 | 2021年5月11日 | 属性 | |
| BASE LBX | ゼウス | 武器 | 雷神槍ケラブノス |
| CV | 佐倉綾音 | イラスト | CHOCO |
| 入手方法 | ミッションクリア報酬 | ||
| プロフィール | |||
| 本名 | カガミ リサ | ||
| 血液型 | A | ||
| 誕生日 | 2月20日 | 星座 | うお座 |
| 出身地 | トキオシティ ブンキョウエリア | ||
| すきなもの | 正義、破壊 | ||
| 特徴 | ひとりでミゼレムと戦い続ける孤高の少女。 ミゼレムに対して、強い憎しみを持っているらしく、 その怒りは計り知れない。 | ||
| スキル | ||
|---|---|---|
| 必殺 [GODネメシス] | 敵全体に600%の格闘ダメージ +高確率でスタンを付与 +効果固定を付与 | CT105 |
| 連携 [コンビネーションバッシュ] | 敵全体に格防ダウン4%を付与 敵全体に152%の格闘ダメージ | |
| EX [メガボルテックモード] [ギガボルテックモード] | バトル開始時に、モード発動 スタンにかかりにくくなる(かからなくなる) | 装着パーツ「スペクトル」Lv1/3 (貫攻アップ) |
| Lv10→20 | Lv20→30 | Lv30→40 | Lv40→50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| モノクル | x2 | 4倍モノクル | x2 | 8倍モノクル | x4 | イヤリング型レーダーⅠ | x10 | |||
| アイアンギア | x2 | ステンレスギア | x3 | チタンギア | x4 | アイアンプレート | x10 | |||
| 片胸当てⅠ | x2 | 片胸当てⅡ | x5 | 片胸当てⅢ | x6 | 胸当てⅠ | x15 | |||
| サプライベルトⅠ | x2 | サプライベルトⅡ | x5 | サプライベルトⅢ | x8 | 調整アンカーⅠ | x5 | |||
| リインケージⅠ | x2 | リインケージⅡ | x5 | リインケージⅢ | x8 | アブソーバーⅠ | x5 | |||
| Lv50→60 | Lv60→70 | Lv70→80 | Lv80→90 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| イヤリング型レーダーⅡ | x15 | イヤリング型レーダーⅢ | x10 | ヘッドドレス型アンテナⅠ | x15 | ヘッドドレス型アンテナⅡ | x20 | |||
| ステンレスプレート | x10 | チタンプレート | x20 | アイアンシリンダー | x15 | アルミシリンダー | x20 | |||
| 胸当てⅡ | x10 | 胸当てⅢ | x20 | 多機能ビスチェⅠ | x15 | 多機能ビスチェⅡ | x20 | |||
| 調整アンカーⅡ | x10 | 調整アンカーⅢ | x20 | 強化スカートⅠ | x20 | 強化スカートⅡ | x30 | |||
| アブソーバーⅡ | x15 | アブソーバーⅢ | x10 | アイアンスタビライザー | x35 | アルミスタビライザー | x30 | |||
| Lv90→100 | Lv100→110 | Lv110→120 | Lv120→130 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| ヘッドドレス型アンテナⅢ | x20 | ヘッドドレス型アンテナⅣ | x20 | 12倍モノクル | x20 | イヤリング型レーダーⅣ | x20 | |||
| チタンシリンダー | x20 | 複合プレート | x20 | カーボンギア | x20 | カーボンシリンダー | x20 | |||
| 多機能ビスチェⅢ | x25 | 多機能ビスチェⅣ | x25 | 片胸当てⅣ | x25 | 胸当てⅣ | x25 | |||
| 強化スカートⅢ | x35 | 強化スカートⅣ | x35 | サプライベルトⅣ | x35 | 調整アンカーⅣ | x35 | |||
| チタンスタビライザー | x35 | アブソーバーⅣ | x35 | リンケージⅣ | x35 | カーボンスタビライザー | x35 | |||
| Lv130→140 | Lv140→150 | Lv150→160 | Lv160→170 | |||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| キャットアンテナⅠ | x23 | キャットアンテナⅡ | x30 | キャットアンテナⅢ | x28 | 索敵用ティアラⅠ | x30 | |||
| 強化リングⅠ | x23 | 強化リングⅡ | x25 | 強化リングⅢ | x28 | バングルⅠ | x30 | |||
| ボディーチェーンⅠ | x23 | ボディーチェーンⅡ | x25 | ボディーチェーンⅢ | x27 | ペンダントⅠ | x28 | |||
| 強化サポートベルトⅠ | x33 | 強化サポートベルトⅡ | x25 | 強化サポートベルトⅢ | x26 | ウエストチェーンⅠ | x26 | |||
| 強化アンクレットⅠ | x33 | 強化アンクレットⅡ | x30 | 強化アンクレットⅢ | x26 | レッグサポーターⅠ | x26 | |||
| Lv170→180 | Lv180→190 | Lv190→200 | ||||||||
| 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | 素材 | 個数 | |||
| 索敵用ティアラⅡ | x30 | 索敵用ティアラⅢ | x30 | イヤーカフ | x30 | x | ||||
| バングルⅡ | x30 | バングルⅢ | x30 | ウェアラブルコンピュータ | x30 | x | ||||
| ペンダントⅡ | x26 | ペンダントⅢ | x26 | ジュエルブローチ | x26 | x | ||||
| ウエストチェーンⅡ | x28 | ウエストチェーンⅢ | x28 | バックリボン | x28 | x | ||||
| レッグサポーターⅡ | x26 | レッグサポーターⅢ | x26 | フットスパイク | x26 | x | ||||
ACCM、コアパーツ、シナリオによる強化なしのステータス
| Lv | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3307 | 1603 | 121 | 1142 | 0 | 742 | 521 | 184 | 150 |
| 10 | 4493 | 2575 | 166 | 1484 | 0 | 913 | 683 | 202 | 204 |
| 20 | 5812 | 3655 | 216 | 1864 | 0 | 1103 | 863 | 222 | 264 |
| 30 | 7130 | 4735 | 266 | 2244 | 0 | 1293 | 1043 | 242 | 324 |
| 40 | 8449 | 5815 | 316 | 2624 | 0 | 1483 | 1223 | 262 | 384 |
| 50 | 9767 | 6895 | 366 | 3004 | 0 | 1673 | 1403 | 282 | 444 |
| 60 | 11086 | 7975 | 416 | 3384 | 0 | 1863 | 1583 | 302 | 504 |
| 70 | 12404 | 9055 | 466 | 3764 | 0 | 2053 | 1763 | 322 | 564 |
| 80 | 13723 | 10135 | 516 | 4144 | 0 | 2243 | 1943 | 342 | 624 |
| 90 | 15041 | 11215 | 566 | 4524 | 0 | 2433 | 2123 | 362 | 684 |
| 100 | 16360 | 12295 | 616 | 4904 | 0 | 2623 | 2303 | 382 | 744 |
| 110 | 17678 | 13375 | 666 | 5284 | 0 | 2813 | 2483 | 402 | 804 |
| 120 | 18997 | 14455 | 716 | 5664 | 0 | 3003 | 2663 | 422 | 864 |
| 130 | 20315 | 15535 | 766 | 6044 | 0 | 3193 | 2843 | 442 | 924 |
| 140 | 21634 | 16615 | 816 | 6424 | 0 | 3383 | 3023 | 462 | 984 |
| 150 | 22952 | 17695 | 866 | 6804 | 0 | 3573 | 3203 | 482 | 1044 |
| 160 | 24271 | 18775 | 916 | 7184 | 0 | 3763 | 3383 | 502 | 1104 |
| 170 | 25589 | 19855 | 966 | 7564 | 0 | 3953 | 3563 | 522 | 1164 |
| 180 | 26908 | 20935 | 1016 | 7944 | 0 | 4143 | 3743 | 542 | 1224 |
| 190 | 28226 | 22015 | 1066 | 8324 | 0 | 4333 | 3923 | 562 | 1284 |
| 200 | 29545 | 23095 | 1116 | 8704 | 0 | 4523 | 4103 | 582 | 1344 |
キャラクターシナリオによる強化数値
| 各話 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シナリオ1 | +108 | +5 | +38 | +0 | +19 | +18 | +2 | +6 |
| シナリオ2 | ||||||||
| シナリオ3 | +216 | +10 | +76 | +0 | +38 | +36 | +4 | +12 |
| シナリオ4 | ||||||||
| シナリオ5 | +432 | +20 | +152 | +0 | +76 | +72 | +8 | +24 |
| 合計 | +1080 | +50 | +380 | +0 | +190 | +180 | +20 | +60 |
スロット解放による強化数値
| 部位 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディ | +540 | +215 | +1863 | +0 | +1102 | +992 | +222 | +263 |
| レッグ | +1620 | +240 | +2053 | +0 | +1197 | +1082 | +232 | +293 |
| 合計 | +2160 | +255 | +3916 | +0 | +2299 | +2174 | +454 | +556 |
ユニットレベル200、信頼10、シナリオ全クリア状態のステータス
| ★ | 総合戦闘力 | HP | 機動 | 格攻 | 射攻 | 格防 | 射防 | 会心 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 |
| SD | [添付] |
| 全身絵 | ![]() ![]() |
| 公式 ユニット紹介 |
| ホーム画面 | |
| 会話1 | 私の戦いの邪魔だけはしてくれるなよ |
| 会話2 | 力こそ正義だ。力なき正義など戯言にすぎない |
| 会話3 | 私の中で、ささやく声が聞こえる……破壊しろ……抹殺しろと…… |
| 会話4 | 私ひとりで戦っていける……軟弱者は足手まといだ! |
| 会話5 | おい、誰が触っていいと言った? |
| 会話6 | なんだ……その顔は。落ち着かない……な |
| 入隊時 | |
| 挨拶 | 我が名はゼウス。神に等しい我が力、貴様にも見せてやろう |
| ユニット選択時 | |
| スロット解放 | このチカラで、正義を実現できる! |
| リミット解放 | また一歩、正義への道を上っていく |
| レベルアップ | 力が、漲る! |
| 信頼度アップ | これを……私に? ふっ、まあ受っておこう |
| SDタッチ | どうかしたか? |
| 戦闘時 | |
| 戦闘開始 | |
| 攻撃 | |
| ダメージ | |
| ACCM | |
| ACCM使用後 | |
| 必殺FC | |
| 必殺FC使用後 | |
| ユニオンファンクション | |
| 戦闘勝利 | |
| ブレイクオーバー | |
LBX:ゼウス
装甲娘 ©LEVEL-5 Inc. ©DMM GAMES
コメントはありません。 Comments/ゼウス?