Top > トリトーン

トリトーン の変更点

#include(ユニット項目,notitle);

//#include(ユニット注釈,notitle);

*ステータス[#status]

//|SIZE(15):BGCOLOR(#fd0):CENTER:250|SIZE(15):BGCOLOR(#fd0):100|SIZE(15):BGCOLOR(#fea):260|c
|SIZE(15):BGCOLOR(#fd0):150|SIZE(15):BGCOLOR(#fea):180|SIZE(15):BGCOLOR(#fd0):150|SIZE(15):BGCOLOR(#fea):180|c
|>|>|>|BGCOLOR(#EC3):~''トリトーン''|
|>|>|>|CENTER:&attachref(./トリトーン.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(#EC3):~''スペック''|
|レアリティ|&ref(画像置場/レア3.png,nolink);|ポジション|&ref(画像置場/後衛.png,nolink);|
|実装日|2020年5月21日|属性|&ref(画像置場/斬.png,nolink);&ref(画像置場/格闘4.png,nolink);|
|BASE LBX|トリトーン|武器|シーホースアンカー|
//
|SIZE(15):BGCOLOR(#fd0):180|SIZE(15):BGCOLOR(#fea):150|SIZE(15):BGCOLOR(#fd0):150|SIZE(15):BGCOLOR(#fea):180|c
|CV|桑原由気|イラスト|POP|
|入手方法|>|>|プレミアムガチャ&br;タワーメダル(2021/1/12追加)|
//
|>|>|>|BGCOLOR(#EC3):~''プロフィール''|
|本名|>|>|クルミサワ アイ|
|血液型|>|>|O|
|誕生日|7月18日|星座|かに座|
|出身地|>|>|ヤマガタシティ サカタタウン|
|すきなもの|>|>|キララちゃん(エンゼルフィッシュ)|
|特徴|>|>|かなりのドジっ子でおっとりしている。&br;飼育しているエンゼルフィッシュのキララちゃんが大好き。|
//#region("旧プロフィール")
//|SIZE(16):BGCOLOR(#fd0):50|SIZE(16):LEFT:700|c
//|>|BGCOLOR(#EC3):CENTER:''旧プロフィール''|
//|特徴|&br;&br;&br;''「」''|
//#endregion

|SIZE(16):BGCOLOR(#fd0):230|SIZE(16):BGCOLOR(#fea):350|SIZE(16):280|c
//
|>|>|BGCOLOR(#EC3):~''スキル''|
|&color(Red){''必殺''};&br;[オーシャンブラスト]|&color(Red){敵単体};に410%の格闘ダメージ&br;+まれにフリーズを付与&br;&color(White,Green){''味方全体のHPを回復''};|CT74|
|&color(Green){''連携''};&br;[コンビネーションクラッシュ]|敵全体に格防ダウン33%を付与&br;敵全体に39%の格闘ダメージ||
|&color(Maroon){''EX''};&br;[アクアモード]&br;[ブリザードモード]|状態異常にかかった時、モード発動&br;フリーズにかかりにくくなる(&color(Red){かからなくなる};)|装着パーツ「シナプス」Lv1/&color(Red){3};&br;(精神プラス)|
//


*リミット解放[#material]

//その1=斬属性,その2=貫属性,その3=衝属性
//
#include(後衛リミット解放パーツその1,notitle);

*ユニット性能・評価 [#evaluation]

&size(16){ACCM、コアパーツ、シナリオによる強化なしのステータス};

|SIZE(16):CENTER:30|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):100|c
|~Lv|~総合戦闘力|~HP|~機動|~格攻|~射攻|~格防|~射防|~会心|~精神|h
|SIZE(16):CENTER:30|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):BGCOLOR(White):RIGHT:90|c
|1|3171|1832|144|914|0|651|593|138|161|
|10|4345|2813|198|1238|0|813|764|147|215|
|20|5650|3903|258|1598|0|993|954|157|275|
|30|6954|4993|318|1958|0|1173|1144|167|335|
|40|8259|6083|378|2318|0|1353|1334|177|395|
|50|9563|7173|438|2678|0|1533|1524|187|455|
|60|10868|8263|498|3038|0|1713|1714|197|515|
|70|12172|9353|558|3398|0|1893|1904|207|575|
|80|13477|10443|618|3758|0|2073|2094|217|635|
|90|14781|11533|678|4118|0|2253|2284|227|695|
|100|16086|12623|738|4478|0|2433|2474|237|755|
|110|17390|13713|798|4838|0|2613|2664|247|815|
|120|18694|14803|858|5198|0|2793|2854|257|875|
|130|19998|15893|918|5558|0|2973|3044|267|935|
|140|21304|16983|978|5918|0|3153|3234|277|995|
|150|22608|18073|1038|6278|0|3333|3424|287|1055|
|160|23912|19163|1098|6638|0|3513|3614|297|1115|
|170|25216|20253|1158|6998|0|3693|3804|307|1175|
|180|26520|21343|1218|7358|0|3873|3994|317|1235|
|190|27824|22433|1278|7718|0|4053|4184|327|1295|
//|200|29128|23523|1338|8078|0|4233|4374|337|1355|
|200|29128|23523|1338|8078|0|4233|4374|337|1355|
//|計算|+1305,+1304|+1090|+60|+360|+0|+180|+190|+10|+60|
&br;

#br

&size(16){キャラクターシナリオによる強化数値};

|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):80|c
|~各話|~HP|~機動|~格攻|~射攻|~格防|~射防|~会心|~精神|h
|SIZE(16):BGCOLOR(#faa):CENTER:80|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):BGCOLOR(White):RIGHT:50|c
|シナリオ1|+97|+2|+15|+0|+12|+13|+1|+4|
|シナリオ2|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シナリオ3|+194|+4|+30|+0|+24|+26|+2|+8|
|シナリオ4|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シナリオ5|+388|+8|+60|+0|+48|+52|+4|+16|
|合計|+970|+20|+150|+0|+120|+130|+10|+40|
&br;

&size(16){スロット解放による強化数値};

|SIZE(16):CENTER:70|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):80|c
|~部位|~HP|~機動|~格攻|~射攻|~格防|~射防|~会心|~精神|h
|SIZE(16):CENTER:70|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):BGCOLOR(White):RIGHT:50|c
//|BGCOLOR(#aaf):Lアーム|+|+|+|+|+|+|+|+|
//|BGCOLOR(#bf9):Rアーム|+|+|+|+|+|+|+|+|
|BGCOLOR(#faa):ボディ|+485|+199|+1003|+0|+780|+736|+135|+232|
|BGCOLOR(#f66):レッグ|+1455|+199|+1060|+0|+811|+736|+140|+232|
|合計|+1940|+398|+2063|+0|+1591|+1472|+275|+464|
&br;

#include(ユニット注釈,notitle);

|SIZE(16):CENTER:20|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):100|c
|~★|~総合戦闘力|~HP|~機動|~格攻|~射攻|~格防|~射防|~会心|~精神|h
|SIZE(16):CENTER:20|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(16):BGCOLOR(White):RIGHT:80|c
//|BGCOLOR(#eef):1||||||||||
//|BGCOLOR(#aaf):2||||||||||
|BGCOLOR(#bf9):3||||||||||
|BGCOLOR(#faa):4||||||||||
|BGCOLOR(#f66):5||||||||||

&size(16){サービス開始直後から実装されている★3ユニット。};
&size(16){ステータスは何故ポジションが後衛なのか不思議なくらいの前衛タイプ。};
&size(16){但し、初期実装組なのでスロット解放時のパラメータ上昇は高くない。};
#br
&size(16){味方全体のHPを回復する必殺ファンクションを持つが、攻撃対象が単体である上、クールタイムが長め。};
&size(16){また、回復効果を持つ必殺ファンクション持ちは [[ヴァンパイアキャット]]、[[ナイトメア]]が居て、};
&size(16){攻撃範囲もあちらの方が全体攻撃でメインクエストでは使い勝手がよく、やや日陰者だった。};
&size(16){バランス調整により斬属性の優秀な単体アタッカーとして再起動。ボス戦・連合クエストで出番がやってきた。};
&size(16){EXスキルはフリーズを軽減、無効にする効果を持つが、必殺ファンクションで殴り合う現環境とはかみ合わずいまいち。};
#br
&size(16){2021/1/12メンテナンス後から、[[さくら☆零号機]]、[[カンウ]]と共にタワーメダルのラインナップに加わった。};
//&size(16){};

*画像 [#image]

|CENTER:SIZE(25):COLOR(Red):80|CENTER:500|c
|SD|&attachref(./Screenshot_20201127-010018~2.png,nolink);|
|制服|&attachref(./制服.jpg,nolink);|
//|公式&br;ユニット紹介||

#region("旧イラスト")

|CENTER:SIZE(25):COLOR(Red):80|CENTER:680|c
|制服||
|戦闘||
|破損||
#endregion

*ボイス[#voice]
|CENTER:SIZE(18):200|BGCOLOR(White):LEFT:SIZE(18):700|c
|>|BGCOLOR(#eef):CENTER:ホーム画面|
|会話1|どうしよう。また失敗しちゃったよぅ|
|会話2|あ、あんまり見ないでください……|
|会話3|うう、緊張しちゃう……|
|会話4|私のことは気にしないでください|
|会話5|呼びました?|
|会話6|もうー! だめですよぅ|
//|>|BGCOLOR(#eef):CENTER:ログインボーナス|
//|挨拶||
|>|BGCOLOR(#eef):CENTER:入隊時|
|挨拶|クルミサワ アイです。|
|>|BGCOLOR(#eef):CENTER:ユニット選択時|
|スロット解放||
|リミット解放|頑張りました!|
|レベルアップ|うふふ|
|信頼度アップ||
|信頼度アップ|ありがとうございますっ!|
|SDタッチ|声を掛けてくれて嬉しいです。|
|>|BGCOLOR(#eef):CENTER:戦闘時|
|戦闘開始||
|攻撃||
|ダメージ||
|ACCM||
|ACCM使用後||
|必殺FC||
|必殺FC使用後||
|ユニオンファンクション||
|戦闘勝利||
|ブレイクオーバー||
//|>|BGCOLOR(#eef):CENTER:~ミッション/交換所/資源調達/ミラージュタワー/ショップ/イベント交換所(イベント名)/その他|
//|会話||

*LBX [#lbx]

&size(16){''LBX:トリトーン''};
&size(16){山野バンのライバルであり親友・戦友である海道ジンの新しい使用LBX。先代機・プロトゼノンとゼノンを開発・提供した「サイバーランス社」が };
&size(16){開発したジン専用の一級品である。先代機で蓄積された技術を惜しみなく投入され、使用者であるジンに適応されて製作された。ジンの凄まじい程の};
&size(16){操作テクニックに追いついてこれるように情報処理能力を更に高めており、そこらのパソコンなど足元にも及ばない。暗黒騎士のようなデザインだった };
&size(16){先代の機体達と比べると、トリトーンはかなり細身でシャープなフォルム。色も黒・紫中心だったこれまでのジン使用機と違い水色を中心とした爽やかな};
&size(16){色合いになっている。しかし、ジン使用機の特徴である圧倒的なパワーとタフさはゼノンには劣るものの継承されており、劇中では必殺ファンクションが };
&size(16){直撃して全身ひび割れ状態にも関わらず必殺ファンクションを撃ち放つという荒業を披露した。};&br;
&size(16){基本武器は錨型のハンマー「シーホースアンカー」。安心の大型武器である。それ以外に特殊装備として「粘着ジェル」を両掌に装備している。初登場時には、};
&size(16){この装備でディテクターが引き起こした地下鉄暴走事故をスパイダーマンの如く食い止めている。主に犯人逮捕などで使用しており、LBXでの戦闘では使用していない。 };
&size(16){必殺ファンクションは「オーシャンブラスト」。水の塊を自身に纏い、そこから強烈な水圧砲を放つ。当然ながら恐ろしいほどの衝撃と破壊力を誇る驚異の技である。};&br;
&size(16){名前の由来はギリシャ神話に登場する深淵からの使者「トリートーン(トリトン)」。};
&size(16){海神ポセイドンの息子である。 名前を聞いて某ウミウシを思い浮かべた視聴者も存在しているようだ。};&br;
&size(16){[引用元] -([[ピクシブ百科事典>https://dic.pixiv.net/a/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3]])};

*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS